ComForCare Home Care - Corpus Christi
Live group tables for the FIFA World Cup 2026, computed from official FIFA results. ← Back to today's matches
Top 2 advance3rd place — best-third contention
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | +0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | +0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IR Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | +0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | +0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
| 2 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
Source: official FIFA results.